Services
사고를 미리 막는 컨설팅, 지금 시작하세요. 화학·산업안전, PSM, ESG까지 — 현장 진단부터 실행 계획까지 한 번에 해결하는 기술사 컨설팅.
더안전환경기술사사무소는 화학·산업안전 컨설팅 전문기관으로, 법규 대응부터 현장 진단, 교육, 보고서 작성까지 기업의 안전관리 전 과정을 지원합니다. 화관법·화평법·산안법·중대재해처벌법 등 복잡한 규제 요구를 명확하고 체계적으로 이행하도록 돕습니다.
어떻게 도와드릴까요?
화학안전, 산업안전, 환경·ESG 등 어떤 분야의 지원이 필요하시든, 화학사고 현장대응과 환경사범 조사·수사 업무 베테랑 기후에너지환경부(환경부) 공무원 출신의 화공안전기술사/산업안전지도사가 가장 현실적이고 실행 가능한 해결책을 제시해드립니다.
화학안전 컨설팅: 화관법·화평법 대응
화학물질 등록·평가, 취급시설 점검, 변경신고, 자체검사 등 법적 리스크를 최소화하고 안전관리 체계를 정비합니다.
① 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」(약칭: 화평법)
| 구분 | 주요 내용 | 관련 조문 |
|---|---|---|
| 화학물질 등록 의무 | 연간 1톤 이상 제조 또는 수입하는 화학물질은 사전에 등록해야 함. | 제10조 (화학물질의 등록) |
| 기존화학물질의 등록 기한 | ‘기존화학물질’은 제조·수입량에 따라 등록기한을 차등 부여. (마지막 단계 2030년까지) | 부칙 제2조 |
| 유해성·위해성 평가 | 등록 시, 해당 물질의 물리화학적 특성, 독성정보, 노출량 등을 제출하여 유해성 평가 수행. | 제11조 (등록자료의 제출), 제12조 (유해성 평가) |
| 신규화학물질 신고 | 연간 100kg 이상 신규물질은 제조 또는 수입 전 사전신고. | 제9조 (신규화학물질의 신고) |
| MSDS 작성·비공개 승인 | 유해화학물질 또는 등록물질은 물질안전보건자료(MSDS)를 작성·제공해야 하며, 비공개 항목은 승인 필요. | 제20조 (물질안전보건자료의 작성·제출) |
| 비등록물질 제조·수입 금지 | 등록되지 않은 물질은 제조·수입할 수 없음 (위반 시 형사처벌). | 제37조 제1항 제1호 |
요약: “화평법”은 화학물질의 본질적 위험성(독성, 유해성)을 파악하기 위한 사전 등록·평가 제도이며, 기업은 등록되지 않은 물질을 제조·수입·사용할 수 없습니다.
② 취급시설 점검 (화관법)
근거법령: 「화학물질관리법」(약칭: 화관법)
| 구분 | 주요 내용 | 관련 조문 |
|---|---|---|
| 취급시설 설치 신고·허가 | 유해화학물질을 제조·사용·저장·운반·판매하려는 자는 시설별로 신고 또는 허가를 받아야 함. | 제28조 (유해화학물질 취급시설의 설치허가 등) |
| 정기점검 의무 | 취급시설의 사업주는 매년 1회 이상 자체점검을 실시하고, 기록·보존(3년) 해야 함. | 제38조 (시설 등의 점검 및 정비) |
| 정기검사 (공인기관) | 허가대상 시설은 화학물질안전원 등 지정검사기관의 정기검사(3년 주기)를 받아야 함. | 제38조 제2항, 시행규칙 제34조 |
| 시설 기준 유지 | 저장탱크, 반응기, 배관 등은 고시된 기술기준(환경부 고시 제2023-XX호 등)을 준수해야 함. | 제28조 제2항 |
| 비상대응계획 및 교육 | 사업장은 비상대응계획 수립, 근로자 대상 유해화학물질 취급 교육 의무. | 제39조 (교육), 제42조 (비상조치계획) |
요약: “화관법”은 유해화학물질의 물리적·시설적 안전관리에 초점을 맞추며, 점검·검사·교육을 통해 사고를 물리적으로 예방하도록 규정합니다.
③ 변경신고 (화관법 제29조)
근거법령: 「화학물질관리법」 제29조
| 구분 | 주요 내용 | 관련 조문 |
|---|---|---|
| 변경신고 대상 | 허가·신고를 받은 시설에서 다음 사항이 변경될 경우, 변경신고 또는 변경허가를 받아야 함. | 제29조 제1항 |
| 변경 허가 사항 | 시설의 종류·규모·위치 등 주요 구조 변경 | 제29조 제1항 제1호 |
| 변경 신고 사항 | 취급물질 종류·용량, 저장탱크 수량 등 경미한 변경 | 제29조 제1항 제2호 |
| 무신고 변경 금지 | 변경신고 없이 운영할 경우 행정처분(영업정지·과태료) 및 형사처벌 대상 | 제37조, 제54조 |
요약: 취급시설의 구조나 물질이 변경될 경우 반드시 사전 변경신고를 해야 하며, 이는 행정기관(환경청·시도지사)에서 확인·검증합니다.
④ 자체검사 (화관법 시행규칙 제33조)
근거법령: 「화학물질관리법 시행규칙」 제33조
| 구분 | 주요 내용 | 관련 조문 |
|---|---|---|
| 자체검사 주기 | 사업장은 매년 1회 이상 취급시설 자체검사를 실시해야 함. | 시행규칙 제33조 제1항 |
| 점검 항목 | 저장탱크, 반응기, 배관, 안전밸브, 경보장치 등 | 별표 11 (시설검사 항목) |
| 점검자 자격 | 내부 안전관리자 또는 외부 전문기술자(기술사 등) 가능 | 시행규칙 제33조 제2항 |
| 기록·보존 | 점검결과는 3년 이상 보관해야 하며, 환경청 점검 시 제출 | 시행규칙 제33조 제3항 |
요약: “자체검사”는 사업장 스스로 위험요소를 점검하는 최소한의 의무이며, 미이행 시 과태료 또는 행정조치 대상이 됩니다.
산업안전 컨설팅: 산안법·중대재해법 대응
안전보건관리체계 구축, 위험성평가, 작업허가제, 교육 지원 등 경영책임자의 법적 의무를 체계적으로 이행하도록 지원합니다. 산업안전보건 관련 법적 준수사항 (항목별 정리)
① 안전보건관리체계 구축
근거법령: 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제4조, 「산업안전보건법」 제14조, 제15조, 제16조, 제18조 등
| 구분 | 주요 내용 | 관련 조문 |
|---|---|---|
| 경영책임자의 의무 | 사업 또는 경영책임자는 안전보건관리체계를 구축·이행하여야 함. | 중대재해처벌법 제4조 제1항 제1호 |
| 세부 의무사항 | ① 재해예방 목표 및 예산 수립 ② 안전보건관리조직 구성 ③ 이행 점검 및 평가체계 운영 ④ 개선계획 수립·시행 |
시행령 제4조 제1항 |
| 안전보건관리자 선임 | 근로자 50명 이상 사업장은 안전보건관리책임자, 관리감독자, 산업안전보건위원회를 지정·운영해야 함. | 산안법 제14조, 제15조, 제19조 |
| 책임자 보고체계 구축 | 안전보건 전담부서의 실무 수행 결과를 경영책임자에게 정기적으로 보고하도록 해야 함. | 시행령 제4조 제3항 |
② 위험성평가
근거법령: 「산업안전보건법」 제36조, 시행규칙 제33조~제35조 (사업장의 핵심 의무 중 하나입니다.)
| 구분 | 주요 내용 | 관련 조문 |
|---|---|---|
| 평가 의무 | 사업주는 유해·위험요인을 파악하고, 위험성의 크기를 평가하여 개선조치를 해야 함. | 산안법 제36조 제1항 |
| 평가 시기 | 신규 공정 도입, 설비 변경, 공정 변경, 사고 발생 후 등 | 시행규칙 제33조 제1항 |
| 평가 방법 | 정성·정량적 평가 가능 (KOSHA Guide H-45-2021 등) | 시행규칙 제34조 |
| 기록·보존 의무 | 평가 결과를 5년간 보관해야 함. | 시행규칙 제35조 |
| 교육 의무 | 평가 수행자는 위험성평가 교육 이수 필요. | 시행규칙 제33조 제3항 |
- 요약: 위험성평가는 “사전 예방의 핵심제도”로, 경영책임자는 이를 주기적으로 실시하고 결과를 근거로 개선조치를 명문화해야 합니다.
③ 작업허가제 (Permit to Work, PTW)
근거법령: 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(산안법 하위 고용노동부령, 2023.12.29. 기준)
| 구분 | 주요 내용 | 관련 조문 |
|---|---|---|
| 위험작업 사전허가 의무 | 화재·폭발 위험작업, 밀폐공간 작업, 전기작업 등은 **작업 전 허가서(PTW)**를 발급해야 함. | 제38조 (화기작업 허가) 제619조 (밀폐공간작업 허가) 제345조 (전기작업 허가) |
| 작업 전 확인사항 | ① 위험요인 및 방호조치 ② 인원·장비 점검 ③ 작업책임자 승인 |
제38조 제2항, 제619조 제3항 |
| 서류 보존기간 | 발급된 작업허가서는 1년 이상 보관 | 제38조 제3항 |
| 관리책임자 지정 | 각 위험작업별 관리감독자 지정 및 현장 입회 의무 | 산안법 제63조, 기준규칙 제6조 |
- 요약: 작업허가제는 “사고를 막는 마지막 절차”로, 고위험작업 전 반드시 허가서를 발급·점검해야 하며, 이를 이행하지 않으면 중대산업재해 발생 시 형사책임이 경영책임자에게까지 미칠 수 있습니다.
④ 교육 지원 (법정 안전보건교육)
근거법령: 「산업안전보건법」 제29조, 시행규칙 제29조~제31조
| 구분 | 주요 내용 | 관련 조문 |
|---|---|---|
| 정기 안전보건교육 | 사업주는 근로자에게 분기별 정기교육을 실시해야 함. | 산안법 제29조 제1항 |
| 신규채용자 교육 | 신규 입사자 또는 작업 변경자는 입사 전·작업 전 교육 실시 의무 | 시행규칙 제29조 제2항 제1호 |
| 교육시간 기준 | 사무직 근로자 분기 3시간 / 비사무직 6시간 이상 | 시행규칙 제30조 제1항 |
| 관리감독자 교육 | 관리감독자는 연 16시간 이상 / 신규 지정 시 즉시 교육 | 시행규칙 제31조 |
| 교육자료 보존 | 교육일지, 참석부, 교재 등 3년 이상 보관 | 시행규칙 제32조 |
- 요약: 안전보건교육은 단순한 의무가 아니라, 법적으로 모든 근로자에게 반드시 실시해야 하는 기본 조치이며, 미이행 시 과태료(최대 500만원) 및 사업주 형사처벌 대상이 됩니다.
PSM·화학사고예방관리계획서·위험성 평가
공정·설비·작업별 리스크를 분석하고, CAPP·PSM 서류부터 실행 계획까지 한 번에 관리합니다.
① 화학사고예방관리계획서 (CAPP)
근거법령: 「화학물질관리법」 제23조~제26조, 시행규칙 제23조~제31조
(Chemical Accident Prevention and Preparedness Plan, CAPP)
| 구분 | 주요 내용 | 관련 조문 |
|---|---|---|
| 계획서 제출 의무 | 대통령령으로 정하는 유해화학물질을 제조·사용·저장·운반하는 사업자는 화학사고예방관리계획서를 환경부장관에게 제출해야 함. | 제23조 제1항 |
| 제출 시기 | 시설 설치 전, 변경허가 전, 또는 매 5년 주기 재제출 | 제23조 제3항 |
| 계획서 포함 내용 | ① 유해화학물질의 특성 및 위험성 평가 ② 공정 및 설비의 구조·운전조건 ③ 사고 발생 시 영향범위 ④ 예방대책·비상조치계획 |
시행규칙 제25조 |
| 사전검토 제도 | 환경부는 제출된 계획서를 검토·승인하며, 필요 시 보완요구 가능 | 제24조 제1항 |
| 교육 및 훈련 | 사업주는 CAPP 이행을 위한 정기교육 및 비상훈련을 실시해야 함 | 제25조 제1항 |
| 위반 시 제재 | 미제출·허위작성 시 행정처분 및 형사처벌 (1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금) | 제54조 제1항 제4호 |
요약: CAPP는 화관법상 유해화학물질 취급시설의 법정 의무계획서로, “공정별 위험성 평가 → 예방대책 수립 → 비상조치계획”을 포함해야 합니다.
② 공정안전보고서 (PSM, Process Safety Management)
근거법령: 「산업안전보건법」 제49조~제52조, 시행령 제33조, 시행규칙 제119조~제122조
(PSM 제도는 고용노동부 소관)
| 구분 | 주요 내용 | 관련 조문 |
|---|---|---|
| PSM 적용 대상 | 폭발성·유독성·가연성 물질을 일정량 이상 취급하는 사업장 | 시행령 제33조 |
| 보고서 제출 의무 | 사업주는 공정안전보고서(PSM Report)를 작성하여 고용노동부장관에게 제출해야 함. | 제49조 제1항 |
| 보고서 포함 내용 | ① 공정위험성 평가결과 (PHA) ② 안전운전지침서 ③ 비상조치계획 ④ 유지보수관리계획 ⑤ 종사자 교육계획 |
시행규칙 제120조 |
| 평가 및 승인 | 고용노동부는 보고서를 심사하여 적정 여부 평가 후 승인 | 제50조 제1항 |
| 이행점검 (Audit) | 사업주는 PSM 이행여부를 매년 1회 이상 자체점검, 5년마다 정기 심사 | 제51조, 제52조 |
| 미이행 시 제재 | PSM 미제출·거짓작성·미이행 시 영업정지 또는 형사처벌 | 제170조 제1항 제5호 |
요약: PSM은 산안법상 고위험 공정의 안전관리 체계를 요구하는 제도이며, 공정·설비·작업별 위험성 분석(PHA)을 기반으로 한 법정보고서 제출 의무가 있습니다.
③ 공정·설비·작업별 위험성 분석
근거법령: 「산업안전보건법」 제36조, 「화학물질관리법 시행규칙」 제25조 제2항
(CAPP과 PSM 모두 “공정위험성평가” 항목으로 필수 포함됨)
| 구분 | 주요 내용 | 관련 조문 |
|---|---|---|
| 유해·위험요인 파악 | 사업주는 공정·설비·작업 단계별로 유해·위험요인을 식별해야 함. | 산안법 제36조 제1항 |
| 위험성평가 방법 | 공정위험성평가(HAZOP, What-if, FMEA 등) 방법을 사용 | 시행규칙 제34조 |
| 평가 주기 | 신규공정 도입, 설비 변경, 사고 발생, 3년 주기 재평가 | 시행규칙 제33조 제1항 |
| 결과 기록 및 보존 | 평가결과는 서면 기록 후 5년 이상 보존 | 시행규칙 제35조 |
| CAPP과의 연계 | 화관법 시행규칙 제25조는 “유해화학물질 공정의 위험성 평가”를 CAPP 포함 항목으로 명시 | 화관법 시행규칙 제25조 제1항 제4호 |
요약: 공정위험성평가는 PSM·CAPP의 공통 핵심 요소이며, 실제 공정 조건을 반영한 정성·정량적 위험 분석 보고서가 필수입니다.
④ 실행 계획 및 이행 점검
근거법령: 「중대재해처벌법」 제4조 제1항 제1호, 「화학물질관리법 시행규칙」 제27조, 「산업안전보건법」 제51조(PSM 이행점검)
| 구분 | 주요 내용 | 관련 조문 |
|---|---|---|
| 이행계획 수립 의무 | 승인된 CAPP·PSM의 내용을 사업장은 이행계획(Implementation Plan)으로 구체화해야 함. | 화관법 시행규칙 제27조, 산안법 제51조 |
| 자체점검 | 경영책임자는 매년 1회 이상 이행상황을 점검하고 기록해야 함. | 중대재해처벌법 시행령 제4조 제2항 제4호 |
| 개선조치 및 교육 | 점검 결과 문제 발견 시, 개선계획 수립 및 종사자 교육 실시 | 산안법 제29조, 시행규칙 제31조 |
| 비상조치훈련 | 비상대응계획에 따라 정기 모의훈련 실시 의무 | 화관법 제42조, PSM 제120조 제5호 |
요약: PSM과 CAPP는 단순한 서류가 아니라 이행·점검·교육·훈련까지 포함된 지속적 관리체계이며, 이를 수행하지 않으면 “서류 미이행”으로 간주되어 법적 처벌 대상이 됩니다.
통합환경관리/ESG 컨설팅
통합환경허가(IEP) 사후관리, 배출량 점검, ESG 경영지표 및 지속가능경영 보고서까지 함께 설계합니다.
① 통합환경허가(IEP) 사후관리
근거법령: 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 (법률 제19143호, 이하 “통합환경관리법”)
관련 조항: 제24조~제29조, 제31조, 시행규칙 제20조~제25조
| 구분 | 주요 내용 | 관련 조문 |
|---|---|---|
| 허가 이행관리 의무 | 허가받은 사업자는 허가조건을 이행하고, 시설 운영기록·오염물질 배출기록을 보존·보고해야 함 | 제24조(허가사항의 이행 등) |
| 정기 점검 및 개선보고 | 환경부장관 또는 시·도지사는 허가시설의 이행상황을 점검할 수 있으며, 사업자는 개선계획서 제출 의무 | 제25조(허가시설의 점검 및 개선명령) |
| 허가조건 변경 및 재검토 | 사업자는 공정·설비·배출량 변경 시 변경허가 또는 변경신고를 해야 하며, 허가 후 5년마다 재검토 대상 | 제28조(허가의 변경), 제29조(허가의 재검토) |
| 통합관리기록서 작성 | 사업장은 매년 “통합환경관리 이행기록서(annual report)”를 작성해 환경청에 제출해야 함 | 시행규칙 제22조 제1항 |
| 허가이행 미이행 시 제재 | 허가조건 위반 시 이행명령·과태료·허가취소 가능 | 제49조 제1항, 제51조 |
요약: 통합환경허가 사업장은 매년 허가조건 이행점검, 배출기록 제출, 재검토 대응 등의 법적 사후관리 의무를 부담하며, 이는 환경청의 정기 점검 대상입니다.
② 배출량 점검 및 보고 (오염물질 배출기록)
근거법령: 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제31조, 「대기환경보전법」 제38조, 「물환경보전법」 제39조
| 구분 | 주요 내용 | 관련 조문 |
|---|---|---|
| 배출기록 유지 의무 | 허가받은 사업자는 오염물질의 배출량, 방지시설 가동, 운영상황을 기록·보관해야 함 | 통합환경관리법 제31조 제1항 |
| 자가측정(정기측정) 의무 | 사업자는 정기적으로 자가측정(대기·수질)을 실시하여 기록 및 보관 | 대기환경보전법 제38조, 물환경보전법 제39조 |
| 결과보고 의무 | 배출농도, 방지시설 운영기록을 환경부(또는 지방환경청)에 보고해야 함 | 시행규칙 제24조 제3항 |
| TMS 부착의무 | 일정규모 이상 배출시설은 TMS(원격감시체계) 부착 및 유지관리 | 대기환경보전법 제38조 제3항, 시행규칙 제90조 |
| 기록보존 기간 | 측정결과 및 기록은 3년 이상 보관 | 시행규칙 제25조 제2항 |
| 위반 시 제재 | 자가측정 미이행 또는 허위보고 시 과태료 300만원 이하 | 제51조 제1항 제3호 |
요약: 배출량 점검은 단순한 내부 관리가 아니라 법적 의무사항입니다. 정기적 자가측정, 배출기록 유지, TMS 운영 등은 통합허가 사후관리 평가의 핵심 항목입니다.
③ ESG 경영지표 및 지속가능경영 보고 (관련 근거)
ESG는 현재 직접 법적 의무는 아니지만,
1) 공공기관은 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제13조의2,
2)상장기업은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정안(2026~2027년 단계적 시행)을 통해 지속가능경영보고서 의무공시가 예정되어 있습니다.
| 구분 | 주요 내용 | 관련 조문 |
|---|---|---|
| 공공기관 ESG 의무 | 공공기관의 장은 기관운영 시 환경·사회적 책임 및 지배구조 개선 활동(ESG)을 고려해야 함 | 공공기관 운영법 제13조의2 |
| 기업 ESG 공시 의무 (예정) | 자산 2조 이상 상장사는 지속가능경영보고서(Sustainability Report) 공시 의무화 (2026년 대기업 → 2030년 중소기업 순차 적용) | 자본시장법 제159조의2 (개정안) |
| 환경정보공개 의무 (E) | 온실가스, 배출량, 폐기물, 수자원 등 환경성과지표 공개 | 환경정보공개법 제10조 |
| 지속가능경영보고서 가이드라인 | ESG 보고서 작성 시 K-ESG 지표(산업통상자원부) 또는 GRI 기준 활용 권고 | (행정지침: 법령 외) |
| 통합환경관리 연계 | 통합허가 사업장의 배출정보, 에너지 사용량, 자원순환 실적 등은 ESG, E항목(환경성과)의 핵심 데이터로 활용됨 | (환경부 ESG 통합보고 권고지침, 2024) |
요약: ESG 및 지속가능경영 보고는 “법적 의무 + 행정지침의 과도기”에 있으며, IEP 사후관리·배출량 데이터는 ESG(Environment 부문)의 핵심지표로 활용됩니다.
어떻게 도와드릴까요?
화학안전, 산업안전, 환경·ESG 등 어떤 분야의 지원이 필요하시든, 화학사고 현장대응과 환경사범 조사·수사 업무 베테랑 기후에너지환경부(환경부) 공무원 출신의 화공안전기술사/산업안전지도사가 가장 현실적이고 실행 가능한 해결책을 제시해드립니다.
